Schnittstellen Version: M.2 Key M
Protokoll: NVMe
Kapazität: 2 TB
Leserate: 3'400 MB/s
Schreibrate: 2'500 MB/s
Max. Random 4k Read; 500'000 IOPS (Input/Output Operations Per Second)
Max. Random 4k Write: 450'000 IOPS
Prossima offerta
118.00
Schnittstellen Version: M.2 Key M
Protokoll: NVMe
Kapazität: 2 TB
Leserate: 3'400 MB/s
Schreibrate: 2'500 MB/s
Max. Random 4k Read; 500'000 IOPS (Input/Output Operations Per Second)
Max. Random 4k Write: 450'000 IOPS
| An****** | 117.00 | 24 giu. 2026, 11:13 | |
| ar****** | 116.00 | 23 giu. 2026, 06:52 | |
| An****** | 115.00 | 24 giu. 2026, 11:13 | |
| ar****** | 114.00 | 23 giu. 2026, 06:52 | |
| ar****** | 113.00 | 23 giu. 2026, 06:52 | |
| Ne****** | 112.00 | 22 giu. 2026, 14:56 | |
| Ne****** | 111.00 | 22 giu. 2026, 14:56 | |
| Da****** | 110.00 | 22 giu. 2026, 14:47 | |
| Ne****** | 109.00 | 20 giu. 2026, 08:23 | |
| Ne****** | 102.00 | 20 giu. 2026, 08:23 | |
Valuta questi risultati