Schnittstellen Version: M.2 Key M
Protokoll: NVMe
Kapazität: 2 TB
Leserate: 3'400 MB/s
Schreibrate: 2'500 MB/s
Max. Random 4k Read; 500'000 IOPS (Input/Output Operations Per Second)
Max. Random 4k Write: 450'000 IOPS
Diese Resultate bewerten
Schnittstellen Version: M.2 Key M
Protokoll: NVMe
Kapazität: 2 TB
Leserate: 3'400 MB/s
Schreibrate: 2'500 MB/s
Max. Random 4k Read; 500'000 IOPS (Input/Output Operations Per Second)
Max. Random 4k Write: 450'000 IOPS
| sa****** | 134.00 | vor 12 Std | |
| st****** | 133.00 | vor 15 Std | |
| st****** | 131.00 | vor 15 Std | |
| An****** | 130.00 | 24. Juni 2026, 11:13 | |
| st****** | 126.00 | vor 15 Std | |
| An****** | 119.00 | 24. Juni 2026, 11:13 | |
| An****** | 117.00 | 24. Juni 2026, 11:13 | |
| ar****** | 116.00 | 23. Juni 2026, 06:52 | |
| An****** | 115.00 | 24. Juni 2026, 11:13 | |
| ar****** | 114.00 | 23. Juni 2026, 06:52 | |
| ar****** | 113.00 | 23. Juni 2026, 06:52 | |
Alle anzeigen