Xenon Steuergerät BMW E90 E92 E93 E83


Acquisto immediato
125.00

Consegna

Pacco Posta A, CHF 10.50
Venditore
PRO
100%

Marca

BMW

Tipo di pezzo di ricambio

Ballast xeno

Tipo di veicolo

Autoricambio

Condizioni

Nuovo e nell'imballaggio originale


Xenon Steuergerät Vorschaltgerät für BMW E90 E92 E93 E83

D1S/D1R Xenon Steuergerät Vorschaltgerät für BMW E90 E92 E93 E83


1200V DC / 85V AC 35W Nom., 2000h, für alle D1S D1R

XENON STEUERGERÄT VORSCHALTGERÄT SPANNUNGSWANDLER,

Zündgerät, Modul Ignitor, HID, Igniter, Module Ballast Control Unit, ECU


Referenznummer zum Vergleichen -> OE: (nummer steht auf dem Bauteil)

AL 1307329153, 1307329153, 711307329153 1307329153 1 307 329 153,63112754797 6311 2754797 63 11 2 754 797,63117182520 6311 7182520 63 11 7 182 520,63127255724 6312 7255724 63 12 7 255 724,63117356250 6311 7356250 63 11 7 356 250,260550002R 51808774 vor LCI FACELIFT


Austausch ist 1:1 ohne neu zu Programmieren


BMW 3 Coupe (E92) 320 i 11.06 - 06.07 110 150 1995 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 320 i 06.07 - 12.13 115 156 1995 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 320 i 03.07 - 12.13 125 170 1995 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 325 i 11.05 - 02.10 160 218 2497 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 09.06 - 02.10 160 218 2497 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 325 i 03.07 - 06.13 160 218 2996 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 09.07 - 02.10 160 218 2996 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 325 i xDrive 09.08 - 12.13 160 218 2996 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 330 i 09.06 - 02.10 190 258 2996 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 330 i 09.06 - 08.12 200 272 2996 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 09.06 - 08.07 200 272 2996 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 330 i xDrive 03.10 - 06.13 200 272 2996 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 335 i 11.05 - 06.13 225 306 2979 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 335 xi 03.07 - 02.10 225 306 2979 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) 335 i xDrive 11.08 - 12.13 225 306 2979 Coupe

BMW 3 Coupe (E92) M 03.07 - 12.13 309 420 3999 Coupe

BMW 3 Convertible (E93) 320 i 01.07 - 08.13 110 149 1995 Convertible

BMW 3 Convertible (E93) 320 i 09.06 - 10.13 125 170 1995 Convertible

BMW 3 Convertible (E93) 325 i 03.07 - 12.13 160 218 2497 Convertible

BMW 3 Convertible (E93) 325 i 03.07 - 12.13 160 218 2996 Convertible

BMW 3 Convertible (E93) 330 i 03.07 - 12.13 190 258 2996 Convertible

BMW 3 Convertible (E93) 330 i 03.07 - 12.13 200 272 2996 Convertible

BMW 3 Convertible (E93) 335 i 05.06 - 10.13 225 306 2979 Convertible

BMW 3 Convertible (E93) M3 03.07 - 10.13 309 420 3999 Convertible

BMW X3 (E83) 2.0 i 07.05 - 08.08 110 150 1995 Closed Off-Road Vehicle

BMW X3 (E83) xDrive 20 i 09.08 - 08.11 110 150 1995 Closed Off-Road Vehicle

BMW X3 (E83) 2.5 i 01.04 - 08.06 141 192 2494 Closed Off-Road Vehicle

BMW X3 (E83) 2.5 si 09.06 - 08.08 160 218 2497 Closed Off-Road Vehicle

BMW X3 (E83) xDrive 25 i 09.08 - 12.11 160 218 2497 Closed Off-Road Vehicle

BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 01.04 - 08.06 170 231 2979 Closed Off-Road Vehicle

BMW X3 (E83) 3.0 si 09.06 - 08.08 200 272 2996 Closed Off-Road Vehicle

BMW X3 (E83) xDrive 30 i 09.08 - 12.11 200 272 2996 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) 3.0 si 02.06 - 09.08 200 272 2996 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) xDrive 30 i 09.08 - 03.10 200 272 2996 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) xDrive 35 i 09.10 - 06.13 225 306 2979 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) xDrive 35 i 02.12 - 06.13 235 320 2979 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) M 09.09 - 06.13 408 555 4395 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 02.07 - 09.08 261 355 4799 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) xDrive 48 i 09.08 - 06.13 261 355 4799 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) xDrive 50 i 07.09 - 06.13 300 408 4395 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) 3.0 d 02.07 - 09.08 173 235 2993 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) xDrive 30 d 09.10 - 06.13 180 245 2993 Closed Off-Road Vehicle

BMW X5 (E70) xDrive 40 d 09.10 - 06.13 225 306 2993 Closed Off-Road Vehicle

BMW Mini Cooper/Cabrio/Clubman

Alfa-Romeo - 8C 2007-2010

BMW - 3er E92 E93 2006-2010 vor LCI

BMW - 3er E90 M3 LCI 2008-2011

BMW - 6er E63 E64 2007-2010 LCI

BMW - X3 E83 2006-2010 LCI

BMW - X5 2006-2010 vor LCI

Cadillac - DTS 2005-2011

Lancia - Delta III 844 2008-2011

Mini - R55 R56 R57 - VOR LCI FACELIFT

Renault - Megane III Vor Facelift 2008-2012


Sowie einige andere Hersteller / Modelle mit der gleichen Nummer


Ab Lager Verfügbar oder kurze Lieferzeit, Versand ist kein Problem

Consegna & pagamento


Consegna
Pacco Posta A, CHF 10.50
Metodo di pagamento
Versamento bancario

Venditore


Profile image of ATTZ

ATTZ

ATTZ

PRO
Venditore professionale

Informazioni aggiuntive


Numero dell'articolo
1268059322

Articoli simili

Valuta questi risultati