| So****** | 906.00 | 18 set. 2026, 17:21 | |
| Gr****** | 871.00 | 18 set. 2026, 13:50 | |
| So****** | 856.00 | 18 set. 2026, 17:21 | |
| Gr****** | 851.00 | 18 set. 2026, 13:50 | |
| Gr****** | 846.00 | 18 set. 2026, 13:50 | |
| So****** | 841.00 | 18 set. 2026, 10:47 | |
| Gr****** | 661.00 | 18 set. 2026, 13:50 | |
| So****** | 656.00 | 18 set. 2026, 10:47 | |
| So****** | 651.00 | 18 set. 2026, 10:47 | |
| Gr****** | 646.00 | 17 set. 2026, 22:35 | |
Valuta questi risultati