55 Schweizer Silbermünzen teilweise etwas verfärbt:
7 x CHF 5 / 1931 bis 1954
6 x CHF 2 / 1908 bis 1957
22 x CHF 1 / 1903 bis 1966
20 x 0.50 / 1921 bis 1959
Évaluer ces résultats
État
D'occasion
55 Schweizer Silbermünzen teilweise etwas verfärbt:
7 x CHF 5 / 1931 bis 1954
6 x CHF 2 / 1908 bis 1957
22 x CHF 1 / 1903 bis 1966
20 x 0.50 / 1921 bis 1959
| ce****** | 350.00 | 8 juin 2026 à 18:13 |