| Ri****** | 61.00 | 18 juin 2026 à 12:41 | |
| sa****** | 60.00 | 16 juin 2026 à 10:05 | |
| sa****** | 41.00 | 16 juin 2026 à 10:05 | |
| Ri****** | 40.00 | 16 juin 2026 à 10:05 | |
| sa****** | 39.00 | 16 juin 2026 à 10:05 | |
| Ri****** | 38.00 | 11 juin 2026 à 20:19 | |
| ro****** | 37.00 | 11 juin 2026 à 20:01 | |
| Ri****** | 36.00 | 10 juin 2026 à 19:30 | |
| Ri****** | 28.00 | 10 juin 2026 à 19:30 | |
Évaluer ces résultats