| sa****** | 72.00 | 11 juin 2026 à 16:44 | |
| LR****** | 71.00 | 11 juin 2026 à 14:03 | |
| Na****** | 70.00 | 11 juin 2026 à 13:25 | |
| Na****** | 61.00 | 11 juin 2026 à 13:25 | |
| LR****** | 60.00 | 11 juin 2026 à 09:40 | |
| Na****** | 51.00 | 11 juin 2026 à 13:25 | |
| LR****** | 48.00 | 11 juin 2026 à 09:40 | |
| LR****** | 47.00 | 11 juin 2026 à 09:40 | |
| fd****** | 46.00 | 11 juin 2026 à 09:14 | |
| jo****** | 42.00 | 8 juin 2026 à 14:19 | |
Évaluer ces résultats