Top Stück
Nächstes Gebot
15.10
Top Stück
| jr****** | 15.00 | vor 15 Std | |
| 16****** | 14.90 | vor 18 Std | |
| Sh****** | 14.70 | vor 17 Std | |
| 16****** | 14.60 | vor 18 Std | |
| jr****** | 14.50 | 30. Okt. 2026, 20:17 | |
| DF****** | 12.80 | vor 18 Std | |
| jr****** | 12.70 | 30. Okt. 2026, 20:17 | |
| jr****** | 7.50 | 30. Okt. 2026, 20:17 | |
| DF****** | 7.40 | 30. Okt. 2026, 19:22 | |
| TL****** | 7.30 | 30. Okt. 2026, 19:06 | |
| TL****** | 6.30 | 30. Okt. 2026, 19:06 | |
Diese Resultate bewerten