Geschlecht und Altersgruppe
HerrenVermeidet ~
9 kg CO₂eJahr
2016
Marke
RolexMaterial
StahlModell
GMT-MasterUhrentyp
AutomatikuhrZustand
Gebraucht
| Th****** | 4'051.00 | vor 9 Std | |
| Pe****** | 4'046.00 | vor 11 Std | |
| Pe****** | 4'011.00 | vor 11 Std | |
| bo****** | 4'006.00 | vor 12 Std | |
| Pe****** | 3'501.00 | vor 12 Std | |
| bo****** | 3'001.00 | vor 12 Std | |
| Pe****** | 2'501.00 | vor 12 Std | |
| bo****** | 1'006.00 | vor 12 Std | |
| ma****** | 1'001.00 | vor 12 Std | |
| ma****** | 506.00 | vor 12 Std | |
Diese Resultate bewerten