Micron – 4 GB PC3-10600U (DDR3-1333)
Hynix – 4 GB PC3-10600U (DDR3-1333)
Hynix – 4 GB PC3-10600U (DDR3-1333)
Elpida – 4 GB PC3-12800U (DDR3-1600)
SK Hynix – 4 GB PC3-12800U (DDR3-1600)
Startgebot
9.00
Micron – 4 GB PC3-10600U (DDR3-1333)
Hynix – 4 GB PC3-10600U (DDR3-1333)
Hynix – 4 GB PC3-10600U (DDR3-1333)
Elpida – 4 GB PC3-12800U (DDR3-1600)
SK Hynix – 4 GB PC3-12800U (DDR3-1600)
Diese Resultate bewerten
Alle anzeigen