Ca. 1000 Pokémon-Karten. Inklusive Holo, Reverse Holo und EX. Alles in mint/near mint Zustand.
Diese Resultate bewerten
Ca. 1000 Pokémon-Karten. Inklusive Holo, Reverse Holo und EX. Alles in mint/near mint Zustand.
| ma****** | 84.00 | 7. Sep. 2026, 16:35 |
| lu****** | 83.00 | 3. Sep. 2026, 18:19 |
| Te****** | 82.00 | 2. Sep. 2026, 12:46 |
| lu****** | 81.00 | 2. Sep. 2026, 12:12 |
| Te****** | 80.00 | 2. Sep. 2026, 12:06 |
| lu****** | 79.00 | 2. Sep. 2026, 12:06 |
| Te****** | 78.00 | 2. Sep. 2026, 12:05 |
| lu****** | 77.00 | 2. Sep. 2026, 12:05 |
| Te****** | 76.00 | 2. Sep. 2026, 12:00 |
| lu****** | 75.00 | 2. Sep. 2026, 12:00 |
Alle anzeigen