Gold : Gakpo
Silver: Doku, Bellingham
Purple: lamine Yamal, Hakimi
Diese Resultate bewerten
Gold : Gakpo
Silver: Doku, Bellingham
Purple: lamine Yamal, Hakimi
| jo****** | 64.00 | 8. Juli 2026, 19:21 | |
| jo****** | 62.00 | 8. Juli 2026, 19:21 | |
| Ha****** | 61.00 | 8. Juli 2026, 19:21 | |
| jo****** | 60.00 | 8. Juli 2026, 18:44 | |
| Ha****** | 55.00 | 8. Juli 2026, 19:21 | |
| jo****** | 54.00 | 8. Juli 2026, 18:44 | |
| jo****** | 51.00 | 8. Juli 2026, 18:44 | |
| Ha****** | 50.00 | 8. Juli 2026, 18:44 | |
| jo****** | 49.00 | 8. Juli 2026, 16:01 | |
| jo****** | 37.00 | 8. Juli 2026, 16:01 | |
Alle anzeigen