Original
UBS 100 g 999 Silber
Nächstes Gebot
160.00
| ar****** | 159.00 | vor 4 Std | |
| an****** | 158.00 | vor 20 Std | |
| iv****** | 157.00 | vor 21 Std | |
| Co****** | 156.00 | 29. Okt. 2026, 13:16 | |
| Co****** | 55.00 | 29. Okt. 2026, 13:16 | |
| fm****** | 54.00 | 29. Okt. 2026, 13:03 | |
| ae****** | 53.00 | 29. Okt. 2026, 12:31 | |
| ae****** | 39.00 | 29. Okt. 2026, 12:31 | |
Diese Resultate bewerten
Alle anzeigen