Verkaufe 21x gebrauchte 3.5" HDDs als defekt, da ein Paar Platten nicht testbar sind und die getesteten zum Teil auffällig sind
5x 500GB
14x 1TB
1x 2TB
1x 4TB
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung und beachten Sie auch meine anderen Angebote.
Da es sich um einen Privatverkauf handelt gibt es keine Garantie oder Umtausch.
Bezahlung ausschliesslich via e-banking.
SMART Werte:
SMART-ÜBERSICHT – DATENTRÄGER-BUNDLE
================================================================================
DUT | Typ | Modell | Kapaz. | SN | Stunden | Starts | Realloc | Pending | Offline | Reported | SMART | Bewertung
-------+-----------+-----------------------+----------+------+---------+--------+---------+---------+---------+----------+--------+----------
HDD001 | HDD | ST1000DM003-1CH162 | 1.00 TB | ECPV | 18'107 | 4'746 | 0 | 0 | 0 | 59 | PASSED | AUFFÄLLIG
HDD002 | HDD | ST1000DM010-2EP102 | 1.00 TB | FES4 | 3'716 | 2'316 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASSED | OK
HDD003 | UNBEKANNT | SAMSUNG HD103SI | 1.00 TB | 3566 | 48'121 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASSED | AUFFÄLLIG
HDD004 | HDD | MB1000EBZQB | 1.00 TB | MRBX | 18'994 | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | PASSED | AUFFÄLLIG
HDD005 | UNBEKANNT | WDC WD5000AAVS-00ZTB0 | 500.1 GB | 6709 | 5'429 | 555 | 0 | 0 | 0 | N/A | PASSED | AUFFÄLLIG
HDD006 | HDD | TOSHIBA DT01ACA100 | 1.00 TB | 9NNS | 19'329 | 7'764 | 0 | 0 | 0 | N/A | PASSED | OK
HDD007 | HDD | ST1000DM003-9YN162 | 1.00 TB | CVH4 | 29'209 | 13'919 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASSED | OK
HDD008 | HDD | ST1000DM003-1ER162 | 1.00 TB | B6GN | 65 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASSED | OK
HDD009 | HDD | ST1000DM003-9YN162 | 1.00 TB | P6X3 | 5'393 | 1'461 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASSED | OK
HDD010 | UNBEKANNT | WDC WD10EARS-22Y5B1 | 1.00 TB | 5625 | 3'132 | 2'979 | 0 | 0 | 0 | N/A | PASSED | AUFFÄLLIG
HDD011 | UNBEKANNT | SAMSUNG HD501LJ | 500.1 GB | 7731 | 243 | 256 | 7 | 4 | 0 | 65'606 | PASSED | AUFFÄLLIG
HDD012 | HDD | WDC WD5002ABYS-02B1B0 | 500.1 GB | 3749 | 4'341 | 207 | 0 | 0 | 0 | N/A | PASSED | OK
HDD013 | HDD | ST32000542AS | 2.00 TB | VPP3 | 18'625 | 143 | 151 | 0 | 0 | 4 | PASSED | AUFFÄLLIG
HDD014 | HDD | ST1000DM003-1CH162 | 1.00 TB | 34K8 | 4'610 | 2'296 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASSED | OK
HDD015 | HDD | MB1000EBZQB | 1.00 TB | MRAJ | 20'513 | 99 | 13 | 0 | 0 | 0 | PASSED | AUFFÄLLIG
HDD016 | HDD | WDC WD10EFRX-68FYTN0 | 1.00 TB | J223 | 2'073 | 415 | 0 | 0 | 0 | N/A | PASSED | OK
HDD017 | HDD | ST1000DM003-1ER162 | 1.00 TB | 74VC | 12'615 | 3'887 | 0 | 0 | 0 | 0 | PASSED | OK
HDD018 | HDD | WDC WD5002ABYS-02B1B0 | 500.1 GB | 0217 | 56'839 | 77 | 0 | 0 | 0 | N/A | PASSED | OK
HDD019 | HDD | WDC WD5002ABYS-02B1B0 | 500.1 GB | 3819 | 58'107 | 140 | 0 | 0 | 0 | N/A | PASSED | OK
SMART-Daten ausgelesen: 14.08.2026
Typ: HDD = magnetische Festplatte, SATA-SSD = Solid-State-Drive.
Nur die letzten 4 Zeichen der Seriennummer werden angezeigt.
Es wurde bei der Erfassung kein SMART Short/Long/Extended Test gestartet.
Fehlende Werte werden als N/A angezeigt und nicht als 0 interpretiert.
Hinweise zu auffälligen Datenträgern:
- HDD001: AUFFÄLLIG – Reported Uncorrectable = 59
- HDD003: AUFFÄLLIG – Datenträgertyp konnte nicht sicher als HDD oder SATA-SSD erkannt werden
- HDD004: AUFFÄLLIG – Reallocated Sector Count = 13
- HDD005: AUFFÄLLIG – Datenträgertyp konnte nicht sicher als HDD oder SATA-SSD erkannt werden
- HDD010: AUFFÄLLIG – Datenträgertyp konnte nicht sicher als HDD oder SATA-SSD erkannt werden
- HDD011: AUFFÄLLIG – Reallocated Sector Count = 7 | Reported Uncorrectable = 65606 | Current Pending Sector = 4 | Datenträgertyp konnte nicht sicher als HDD oder SATA-SSD erkannt werden
- HDD013: AUFFÄLLIG – Reallocated Sector Count = 151 | Reported Uncorrectable = 4
- HDD015: AUFFÄLLIG – Reallocated Sector Count = 13