- Grösse: 23"
- Seitenverhältnis: 16:9
- Panel Technologie: IPS
- Leuchtstärke [cd/qm]: 270
- Kontrast: 1000:1
- Auflösung (optimal): 1920 x 1080
- Reaktionszeit [ms]: 8
- Artikelnummer: 60003161
- 3 Jahre Vor-Ort-Service
Der SpectraView® 232 von NEC ist ein hochwertiger LCD -Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung für den professionellen Einsatz bei farbkritischen Anwendungen. Er bietet erstklassige Funktionen und Vorteile für optimale Bildqualität und Farbtreue sowie beste ergonomische Eigenschaften zu einem attraktiven Preis.
Das ideale Display für alle professionellen Anwender aus dem Kreativbereich, Designer, Fotografen, Feinmechaniker und jeden, der sich keine Kompromisse bei der Farbtreue leisten kann.
- Energiesparende W-LED-Hintergrundbeleuchtung - für umweltfreundliche Produktivität ohne Kompromisse.
- Gleichmässige Farbwiedergabe - mit IPS 16:9 TFT.
- Aussergewöhnliche Features - wie Digital Uniformity Control, Picture in Picture, USB Hub, 3D LUT Colour Space Emulation, DisplayPort.
- Verbindlichere Farben - mit 75% Überdeckung des AdobeRGB Farbraumes und hardwarekalibrierbarkeit mit 14-bit LUT (look up table) für 42-bit Farbkontrolle und Gamma Korrektur, unabhängig des Eingangssignales.
- Zukunftssichere Anschlussmöglichkeiten - und eine einfachere Unterstützung hoher Auflösungen sowie von IPS -Farbeingangssignalen dank DisplayPort- und HDMI -Anschluss.
- Besondere Eigenschaften - 3D LUT , programmierbar; Advanced NTAA; AmbiBright ; Auto Black Level ; Auto Helligkeit; Auto Kontrast; AutoBright ; CableComp mit Sync Continuity Detection; DDC-CI; Digital Uniformity Control (ColorComp) ; EcoModes ; Einstellbare Power LED (Farbe und Helligkeit); GammaComp (14-bit LUT mit 16-bit Verarbeitung); Handgriff und Quick-Release Standfuss; Helligkeit und Kontrast; Integrierter USB Hub (2 up; 3 down); NaViSet®und NaViSet®Administrator kompatibel; OmniColor™ : sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; Overdrive; Rapid Response Technologie ; RapidMotion; Selbstdiagnose-Funktion; TileComp ; TileMatrix ; TORO™ Design
Panel Technologie | IPS TFT |
Grösse [Zoll/cm] | 23 / 58,4 |
Pixelabstand [mm] | 0,265 |
Leuchtstärke (typ.) [cd/qm] | 270 |
Kontrastverhältnis (typ.) | 1000:01:00 |
Betrachtungswinkel [°] | 178 horizontal / 178 vertikal (typ. bei Kontrastverhältnis 10:1) |
Reaktionszeit (typ.) [ms] | 8 (grey-to-grey); 14 (8 hell/dunkel; 6 dunkel/hell) |
Farben [Mio.] | 16,77 |
Colour Gamut Grösse / Deckung | 75% / 75% Adobe RGB |
Horizontalfrequenz [kHz] | 31,5 - 83 |
Bildfrequenz [Hz] | 50 - 85 |
Optimale Auflösung | 1920 x 1080 bei 60 Hz |
Unterstützt | 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720p; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 576p; 720 x 480p; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 480p |
Digital | 1 x DVI-D; 1 x HDMI ; 1 x DisplayPort |
Analog | 1 x Mini D-sub 15 pin |
Leistungsverbrauch in Betrieb [W] | 23 (typ.); 29 (max.) |
Energiesparmodus [W] | 1 |
Stromversorgung | 100-240 V; 0,95 A/0,35 A; interne Stromversorgung |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) [°C] | +5 bis +35 |
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) [%] | 30 bis 80 |
ErgoDesign® : Höhenverstellbarer Fuss [mm] | 150 (Querformat) |
Bildschirm neigbar / drehbar [°] | -5 bis +30; -45 bis +45 |
Bildschirm-Rotation [°] | 0 bis 90 (Landschafts- bis Porträtmodus) |
Rahmenbreite [mm] | 16,2 |
Abmessungen (B x H x T) [mm] | 543,6 x 338 x 227,6 |
Gewicht [kg] | 10,2 |
VESA Mounting [mm] | 100 x 100 (4 Punkte) |
Versionen | Frontrahmen schwarz; Gehäuse schwarz |
Cable Management | ja |
Kensington Sicherheitsschloss | ja |
Plug & Play | VESA DDC/CI; EDID Standard; VESA DDC2B |
Audio | Optional: MultiSync® Soundbar Pro |
Einstellungen | Advanced NTAA (Advanced Non-Touch-Auto-Adjustment) ; Advanced User Menu; Auto Adjust; Black Level; Expansion Mode; Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Hotkeys; Intelligent Power Management ; Kontrast; Menüsprache; Monitorinformation; OmniColor™ : sRGB und 6-Achsen-Farbkontrolle; On-Screen-Display (OSD), sperrbar; Schärfe; sRGB ; User Menu |
Lieferumfang | Monitor; Netzkabel; DisplayPort-Signalkabel; CD-ROM; Händlerliste; Benutzerhandbuch; CD-ROM mit SpectraView® Profiler Software und Handbuch |
Signalkabel: Mini DisplayPort; VGA-VGA; DVI-D - DVI-D | |
Sicherheit und Ergonomie | CE; TCO 5.0; TÜV-Ergonomie; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy label; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL oder CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse I); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PSB; RoHS |
Garantie | 3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung |