Mehrkanalton VSX-2016AV-S
| Surround-Betriebsarten | 13 + 1 |
Ausgangsleistung VSX-2016AV-S
Max. Ausgangsleistung RMS (1 kHz, 8 Ohm pro Kanal) | 150 W |
| Bedingungen für den Messwert | DIN, 1 kHz, 1 %, 6 Ohm |
| Nennausgangsleistung | 130 W + 130 W |
| Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE | 335 mV / 47 kOhm |
| Frequenzgang: LINE | 5 - 100 000 Hz, +0 / -3 dB |
| Signal/Rausch-Abstand: LINE | 92 / 65 dB |
| Stromversorgung | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Konstruktionsmerkmale VSX-2016AV-S
| Direkte Auslegung | ja |
Verstärkerkonstruktion VSX-2016AV-S
| Kondensatoren mit großer Kapazität | ja |
| Pioneer Hybrid-Verstärkung | ja |
| Bi-Amp-Funktion vorne L & R | ja |
| DSP-Technologie | Advanced digital core engine |
| DSP (Digitaler Signalprozessor) | Freescale 180 MIPS 48-bit Processing |
| D/A-Wandler (Mehrkanal) | 192 kHz/24-Bit |
| A/D-Wandler (Stereo) | 96 kHz/24-Bit (2-Kanal) |
| Video-Converter | ja |
Tuner VSX-2016AV-S
| Radio Data System (RDS) | ja |
| Eingangsempfindlichkeit (Mono) | 15,2 dBf, IHF |
| Empfindlichkeit (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm) | 26 dB (1,1 µV / 75 Ohm) |
| Empfindlichkeit (DIN) Stereo (1,3 µV / 75 Ohm) | 46 dBf (50 µV / 75 Ohm) |
| Signal/Rausch-Abstand Mono (DIN) | 62 dB |
| Signal/Rausch-Abstand Stereo (DIN) | 58 dB |
| Stereo-Kanaltrennung (1 kHz) | 40 dB |
Anschlüsse VSX-2016AV-S
| Bi-Amplifier | ja |
| Komponenten-Videoein-/ausgang | 3/1 |
| Komposit Eingang/Ausgang | 5/2 |
| Digitaleingang | 6 (frei zuweisbar) |
| Optischer Digitaleingang/-ausgang | 4/1 |
| Koaxial | 2 |
| HDMI Eingang/Ausgang | 2 ein/1 aus (ver.1.2) |
| Massive Lautsprecheranschlüsse | ja |
| Mehrkanal-Eingang | 7.1 Kanal |
| Vorverstärkerausgang | ja, alle (7.1-Kanal) |
| Audio- einschl. Tuner/Videoeingänge (Cinch) | 3 A/5 AV |
| Lautsprecher A/B | 2nd zone + Bi-Amp |
| S-Videoein-/ausgänge | 5/3 |
| USB-Anschluss (Host, Front) | ja |
iPod Compatibility VSX-2016AV-S
| iPod® | ja |
| iPod®-Steuerung über OSD | ja |
Audiomerkmale VSX-2016AV-S
| MCACC | ja |
Standing Wave Control Erkennung und Minimierung der "stehenden" Wellen im Hörraum | ja |
Phase Control (Phasenkontrolle und Kalibrierung) | ja |
| THX Surround EX | ja |
| THX Select2 | ja |
| Audio Scaler | ja |
| Betriebsart Midnight Listening | ja |
| Source-Direct-Schalter | ja |
| Stream Direct | ja |
| Auto Surround | ja |
Hauptmerkmale VSX-2016AV-S
| Max. Ausgangsleistung pro Kanal | 150W |
| Impedanz am Ausgang | 6 Ω |
| Signal / Rausch-Abstand | 88 / 64dB |
| Eingänge | USB-Fronteingang, 7.1-Kanal-Eingang, 2 x HDMI, 2 x coaxial, iPod®, 4 x optisch (inkl. front in), 3 x Audio, 5 x Audio/Video, 3 x Composite (inkl. Front in), 5 x S-Video (inkl. Front in) |
| Ausgänge | 1 x Audio, 1 AV + 1 V, 2 x Composite, 3 x S-Video, 1 x Component, Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle (7.1) |
| Stationsspeicher des Tuners | 30 |
| THX-zertifiziert | ja |
| On-Screen Display (GUI) | ja |
| Fernbedienung | LCD vorprogrammiert |
| Stromverbrauch (Betrieb max./ Bereitschaft) | 450W / 0.7W |
| Gewicht | 15.3 kg |
| Abmessungen | 420 x 173 x 465 mm |
| Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) | 999,00 |
Mehrkanalton VSX-2016AV-S
| Dolby Digital | ja |
| Dolby Digital EX | ja |
| Dolby Pro Logic IIx | ja |
| DTS | ja |
| DTS-ES Discrete 6.1 | ja |
| DTS-ES Matrix 6.1 | ja |
| DTS NEO:6 | ja |
| DTS 96/24 | ja |
| WMA 9 Pro | ja |